Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4979 | 51,45% | 4979 | 51,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4699 | 48,55% | 0 | 0,00% | 4699 | 48,55% |
JUMLAH | 9678 | 100,00% | 4979 | 51,45% | 4699 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9678 | 100,00% | 4979 | 51,45% | 4699 | 48,55% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024