Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 82 0,84% 39 0,40% 43 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 450 4,63% 237 2,44% 213 2,19%
3 5 s/d 9 Tahun 894 9,19% 463 4,76% 431 4,43%
4 10 s/d 14 Tahun 899 9,24% 470 4,83% 429 4,41%
5 15 s/d 19 Tahun 847 8,71% 405 4,16% 442 4,54%
6 20 s/d 24 Tahun 818 8,41% 411 4,22% 407 4,18%
7 25 s/d 29 Tahun 907 9,32% 461 4,74% 446 4,58%
8 30 s/d 34 Tahun 907 9,32% 472 4,85% 435 4,47%
9 35 s/d 39 Tahun 739 7,60% 402 4,13% 337 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 693 7,12% 368 3,78% 325 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 597 6,14% 300 3,08% 297 3,05%
12 50 s/d 54 Tahun 540 5,55% 277 2,85% 263 2,70%
13 55 s/d 59 Tahun 441 4,53% 226 2,32% 215 2,21%
14 60 s/d 64 Tahun 346 3,56% 176 1,81% 170 1,75%
15 65 s/d 69 Tahun 246 2,53% 134 1,38% 112 1,15%
16 70 s/d 74 Tahun 135 1,39% 71 0,73% 64 0,66%
17 75 Tahun ke Atas 188 1,93% 93 0,96% 95 0,98%
18 17 s/d 100 Tahun 7081 72,78% 3648 37,50% 3433 35,29%
JUMLAH 16810 172,78% 8653 88,94% 8157 83,84%
BELUM MENGISI -7081 -72,78% -3648 -37,50% -3433 -35,29%
TOTAL 9729 100,00% 5005 51,44% 4724 48,56%

Diperbarui pada : 15 Januari 2025