Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 96 | 0,99% | 49 | 0,51% | 47 | 0,49% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 450 | 4,65% | 233 | 2,41% | 217 | 2,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 902 | 9,32% | 468 | 4,84% | 434 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 893 | 9,23% | 473 | 4,89% | 420 | 4,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 834 | 8,62% | 402 | 4,15% | 432 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 840 | 8,68% | 413 | 4,27% | 427 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 878 | 9,07% | 451 | 4,66% | 427 | 4,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 907 | 9,37% | 470 | 4,86% | 437 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 730 | 7,54% | 394 | 4,07% | 336 | 3,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 684 | 7,07% | 365 | 3,77% | 319 | 3,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 581 | 6,00% | 290 | 3,00% | 291 | 3,01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 561 | 5,80% | 290 | 3,00% | 271 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 414 | 4,28% | 210 | 2,17% | 204 | 2,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 348 | 3,60% | 179 | 1,85% | 169 | 1,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 2,48% | 128 | 1,32% | 112 | 1,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 1,42% | 74 | 0,76% | 63 | 0,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 183 | 1,89% | 90 | 0,93% | 93 | 0,96% |
18 | 17 s/d 100 Tahun | 7029 | 72,63% | 3616 | 37,36% | 3413 | 35,27% |
JUMLAH | 16707 | 172,63% | 8595 | 88,81% | 8112 | 83,82% | |
BELUM MENGISI | -7029 | -72,63% | -3616 | -37,36% | -3413 | -35,27% | |
TOTAL | 9678 | 100,00% | 4979 | 51,45% | 4699 | 48,55% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024