Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4981 | 51,45% | 4981 | 51,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4700 | 48,55% | 0 | 0,00% | 4700 | 48,55% |
JUMLAH | 9681 | 100,00% | 4981 | 51,45% | 4700 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9681 | 100,00% | 4981 | 51,45% | 4700 | 48,55% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024