Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 105 1,09% 56 0,58% 49 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 465 4,81% 235 2,43% 230 2,38%
3 5 s/d 9 Tahun 892 9,22% 465 4,81% 427 4,41%
4 10 s/d 14 Tahun 889 9,19% 468 4,84% 421 4,35%
5 15 s/d 19 Tahun 833 8,61% 404 4,18% 429 4,43%
6 20 s/d 24 Tahun 846 8,75% 417 4,31% 429 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 880 9,10% 454 4,69% 426 4,40%
8 30 s/d 34 Tahun 898 9,28% 463 4,79% 435 4,50%
9 35 s/d 39 Tahun 728 7,53% 394 4,07% 334 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 684 7,07% 367 3,79% 317 3,28%
11 45 s/d 49 Tahun 581 6,01% 284 2,94% 297 3,07%
12 50 s/d 54 Tahun 556 5,75% 290 3,00% 266 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 414 4,28% 210 2,17% 204 2,11%
14 60 s/d 64 Tahun 350 3,62% 182 1,88% 168 1,74%
15 65 s/d 69 Tahun 237 2,45% 126 1,30% 111 1,15%
16 70 s/d 74 Tahun 133 1,37% 71 0,73% 62 0,64%
17 75 Tahun ke Atas 183 1,89% 90 0,93% 93 0,96%
18 17 s/d 100 Tahun 7006 72,42% 3605 37,26% 3401 35,16%
JUMLAH 16680 172,42% 8581 88,70% 8099 83,72%
BELUM MENGISI -7006 -72,42% -3605 -37,26% -3401 -35,16%
TOTAL 9674 100,00% 4976 51,44% 4698 48,56%

Diperbarui pada : 02 September 2024