Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 82 0,85% 41 0,42% 41 0,42%
2 2 s/d 4 Tahun 444 4,59% 234 2,42% 210 2,17%
3 5 s/d 9 Tahun 900 9,30% 466 4,81% 434 4,48%
4 10 s/d 14 Tahun 891 9,20% 469 4,84% 422 4,36%
5 15 s/d 19 Tahun 841 8,69% 404 4,17% 437 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 821 8,48% 407 4,20% 414 4,28%
7 25 s/d 29 Tahun 896 9,26% 459 4,74% 437 4,51%
8 30 s/d 34 Tahun 905 9,35% 470 4,85% 435 4,49%
9 35 s/d 39 Tahun 734 7,58% 400 4,13% 334 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 689 7,12% 362 3,74% 327 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 590 6,09% 297 3,07% 293 3,03%
12 50 s/d 54 Tahun 553 5,71% 285 2,94% 268 2,77%
13 55 s/d 59 Tahun 423 4,37% 214 2,21% 209 2,16%
14 60 s/d 64 Tahun 345 3,56% 176 1,82% 169 1,75%
15 65 s/d 69 Tahun 245 2,53% 133 1,37% 112 1,16%
16 70 s/d 74 Tahun 136 1,40% 72 0,74% 64 0,66%
17 75 Tahun ke Atas 186 1,92% 92 0,95% 94 0,97%
18 17 s/d 100 Tahun 7050 72,82% 3628 37,48% 3422 35,35%
JUMLAH 16731 172,82% 8609 88,93% 8122 83,90%
BELUM MENGISI -7050 -72,82% -3628 -37,48% -3422 -35,35%
TOTAL 9681 100,00% 4981 51,45% 4700 48,55%

Diperbarui pada : 10 Desember 2024