Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 88 | 0,91% | 43 | 0,44% | 45 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 444 | 4,59% | 234 | 2,42% | 210 | 2,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 899 | 9,29% | 465 | 4,80% | 434 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 888 | 9,17% | 470 | 4,86% | 418 | 4,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 839 | 8,67% | 402 | 4,15% | 437 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 833 | 8,61% | 414 | 4,28% | 419 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 889 | 9,18% | 453 | 4,68% | 436 | 4,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 907 | 9,37% | 472 | 4,88% | 435 | 4,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 730 | 7,54% | 396 | 4,09% | 334 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 686 | 7,09% | 363 | 3,75% | 323 | 3,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 589 | 6,09% | 295 | 3,05% | 294 | 3,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 554 | 5,72% | 286 | 2,95% | 268 | 2,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 421 | 4,35% | 213 | 2,20% | 208 | 2,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 3,57% | 177 | 1,83% | 169 | 1,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 2,53% | 132 | 1,36% | 113 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 1,39% | 72 | 0,74% | 63 | 0,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 1,92% | 92 | 0,95% | 94 | 0,97% |
18 | 17 s/d 100 Tahun | 7045 | 72,79% | 3625 | 37,45% | 3420 | 35,33% |
JUMLAH | 16724 | 172,79% | 8604 | 88,89% | 8120 | 83,89% | |
BELUM MENGISI | -7045 | -72,79% | -3625 | -37,45% | -3420 | -35,33% | |
TOTAL | 9679 | 100,00% | 4979 | 51,44% | 4700 | 48,56% |
Diperbarui pada : 15 November 2024