Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 116 1,20% 61 0,63% 55 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 471 4,87% 238 2,46% 233 2,41%
3 5 s/d 9 Tahun 891 9,22% 463 4,79% 428 4,43%
4 10 s/d 14 Tahun 888 9,18% 467 4,83% 421 4,35%
5 15 s/d 19 Tahun 832 8,60% 407 4,21% 425 4,40%
6 20 s/d 24 Tahun 838 8,67% 409 4,23% 429 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 887 9,17% 462 4,78% 425 4,40%
8 30 s/d 34 Tahun 894 9,25% 456 4,72% 438 4,53%
9 35 s/d 39 Tahun 735 7,60% 401 4,15% 334 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 672 6,95% 365 3,77% 307 3,18%
11 45 s/d 49 Tahun 580 6,00% 279 2,89% 301 3,11%
12 50 s/d 54 Tahun 553 5,72% 289 2,99% 264 2,73%
13 55 s/d 59 Tahun 415 4,29% 213 2,20% 202 2,09%
14 60 s/d 64 Tahun 345 3,57% 177 1,83% 168 1,74%
15 65 s/d 69 Tahun 235 2,43% 125 1,29% 110 1,14%
16 70 s/d 74 Tahun 134 1,39% 70 0,72% 64 0,66%
17 75 Tahun ke Atas 183 1,89% 91 0,94% 92 0,95%
18 17 s/d 100 Tahun 6983 72,22% 3590 37,13% 3393 35,09%
JUMLAH 16652 172,22% 8563 88,56% 8089 83,66%
BELUM MENGISI -6983 -72,22% -3590 -37,13% -3393 -35,09%
TOTAL 9669 100,00% 4973 51,43% 4696 48,57%

Diperbarui pada : 25 Juli 2024